ご相談者Aさんの場合
過払い金返還請求事例1
出し入れ自由のカードで一度入金して直ぐに限度額迄借入したので実質利息のみの支払となったが、3年前に全額完済し、過払い請求を依頼した。
| 債務整理前 | 債務整理後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 借入金額 | 実質年率 | 借入年数 | 残元金 | 月々の支払 (利息のみ) |
残元金 | 月々の 支払い |
| A社 | 200万円 | 24% | 10年 | 3年前に完済済み | -3,300,000 | 0 | |
| B社 | 100万円 | 26% | 10年 | 3年前に完済済み | -1,990,000 | 0 | |
| 合計 | 300万円 | 0 | 0 | -5,290,000 | 0 | ||
過払い返還金として5,290,000円が返ってきた。
ご相談者の声
遊びで使ったお金です。妻にばれて全額3年前に協力してもらい、とても肩身の狭い思いをしていました。100万も戻ってくればいいやと思っていましたが、まさかこんなに金額になるとは、とりあえずこれで肩身の狭い思いも終わりかな…。大感謝です。
ご相談者Bさんの場合
債務整理+過払い金返還請求事例1
出し入れ自由のカードで一度入金して直ぐに限度額迄借入したので実質利息のみの支払となった。
| 債務整理前 | 債務整理後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 借入金額 | 実質年率 | 借入年数 | 残元金 | 月々の支払 (利息のみ) |
残元金 | 月々の 支払い |
| A社 | 300万円 | 24% | 10年 | 300万円 | 61,151 | -2,540,000 | 0 |
| B社 | 200万円 | 26% | 10年 | 200万円 | 22,082 | -2,170,000 | 0 |
| 合計 | 500万円 | 500万円 | 44,164 | -4,710,000 | 0 | ||
債務整理をして、全社借入が完済となり、過払い返還金として4,710,000円が返ってきた。
ご相談者の声
10年前交通事故を起こして支払ったお金です。生活がとても苦しく、もうだめだと思ったときに広告を見て電話をしました。こんなにすごい事ってあるんですね。
ご相談者Cさんの場合
債務整理+過払い金返還請求事例2
出し入れ自由のカードで一度入金して直ぐに限度額迄借入したので実質利息のみの支払となった。
| 債務整理前 | 債務整理後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 借入金額 | 実質年率 | 借入年数 | 残元金 | 月々の支払 (利息のみ) |
残元金 | 月々の 支払い |
| A社 | 100万円 | 24% | 10年 | 100万円 | 20,384 | -840,000 | 0 |
| B社 | 100万円 | 26% | 10年 | 100万円 | 22,082 | -1,080,000 | 0 |
| C社 | 50万円 | 29.2% | 10年 | 50万円 | 12,400 | -650,000 | 0 |
| D社 | 50万円 | 29.2% | 8年 | 50万円 | 12,400 | -620,000 | 0 |
| E社 | 50万円 | 29.2% | 8年 | 50万円 | 12,400 | -600,000 | 0 |
| F社 | 50万円 | 29.2% | 5年 | 50万円 | 12,400 | -600,000 | 0 |
| G社 | 50万円 | 29.2% | 5年 | 50万円 | 12,400 | -600,000 | 0 |
| 合計 | 450万円 | 450万円 | 104,466 | -4,990,000 | 0 | ||
債務整理をして、全社借入が完済となり、過払い返還金として4,990,000円が返ってきた。
ご相談者の声
自営の仕入れがうまく行かなくて借入れをしました。まさか借金がゼロになって五百万近く戻って来るなんて、宝くじが当たったみたいにびっくりしています。
ご相談者Dさんの場合
債務整理+過払い金返還請求事例3
出し入れ自由のカードで一度入金して直ぐに限度額迄借入したので実質利息のみの支払となった。
| 債務整理前 | 債務整理後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 借入金額 | 実質年率 | 借入年数 | 残元金 | 月々の支払 (利息のみ) |
残元金 | 月々の 支払い |
| A社 | 100万円 | 24% | 7年 | 100万円 | 20,384 | -80,000 | 0 |
| B社 | 80万円 | 24% | 7年 | 80万円 | 16,307 | -60,000 | 0 |
| C社 | 50万円 | 29.2% | 5年 | 50万円 | 12,400 | -70,000 | 0 |
| D社 | 50万円 | 29.2% | 5年 | 50万円 | 12,400 | -70,000 | 0 |
| E社 | 50万円 | 29.2% | 5年 | 50万円 | 12,400 | -70,000 | 0 |
| F社 | 30万円 | 29.2% | 5年 | 30万円 | 7,440 | -45,000 | 0 |
| G社 | 10万円 | 29.2% | 3年 | 10万円 | 2,480 | 55,910 | 差引で0 |
| 合計 | 370万円 | 370万円 | 83,811 | -339,090 | 0 | ||
債務整理をして、全社借入が完済となり、過払い返還金として339,090円が返ってきた。
ご相談者の声
知り合いの事業主に貸した金です。裏切られて借金がどんどん増えてしまいました。もう駄目だと思ったときに相談して、借金が全部無くなるなんてとても信じられないです。又、知り合いの借金まで示談で解決してしていただき、何とお礼を申してよいか…。
ご相談者Eさんの場合
債務整理事例1
出し入れ自由のカードで一度入金して直ぐに限度額迄借入したので実質利息のみの支払となった。
| 債務整理前 | 債務整理後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 借入金額 | 実質年率 | 借入年数 | 残元金 | 月々の支払 (利息のみ) |
残元金 | 月々の 支払い |
| A社 | 50万円 | 24% | 2年 | 50万円 | 12,400 | 428,550 | 10,000 |
| B社 | 50万円 | 29.2% | 2年 | 50万円 | 12,400 | 366,550 | 10,000 |
| C社 | 50万円 | 29.2% | 2年 | 50万円 | 12,400 | 366,550 | 10,000 |
| D社 | 50万円 | 29.2% | 2年 | 50万円 | 12,400 | 366,550 | 10,000 |
| E社 | 30万円 | 29.2% | 2年 | 50万円 | 7,440 | 219,930 | 6,000 |
| F社 | 30万円 | 29.2% | 2年 | 30万円 | 7,440 | 219,930 | 6,000 |
| G社 | 10万円 | 29.2% | 2年 | 10万円 | 2,480 | 73,310 | 3,000 |
| 合計 | 270万円 | 270万円 | 66,960 | 2,041,370 | 55,000 | ||
債務整理をして、658,630円の減額ができ、今後の金利をカットして残元金のみの返済となった。
ご相談者の声
親友に頼まれて借入れをしましたが、その後連絡が取れなくなり、利息を払うだけで精一杯でこのまま死ぬまで払い続けるかと思うとゾッとして思い切って相談してみた結果、私にも光が見えてきました。
ご相談者Fさんの場合
債務整理事例2
出し入れ自由のカードで何度もキャッシングをした。
| 債務整理前 | 債務整理後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 借入金額 | 実質年率 | 借入年数 | 残元金 | 月々の支払 (利息のみ) |
残元金 | 月々の 支払い |
| A社 | 300万円 | 21% | 6年 | 2,304,624 | 80,000 | 921,345 | 20,000 |
| B社 | 200万円 | 24% | 5年 | 1,567,909 | 60,000 | 423,668 | 10,000 |
| 合計 | 300万円 | 3,872,533 | 140,000 | 1,345,013 | 30,000 | ||
債務整理をして、2,527,520円の減額が出き、月々の支払が11万円減り、今後の金利をカットして残元金のみの返済となった。
ご相談者の声
妻の病気で借入れをしました。今後もあまり大きな金額も払えませんし、破産をして住宅を処分するのは避けたいし、づっと悩んでいました。勇気を出して相談して本当に良かったと思っています。
ご相談者Gさんの場合
債務整理事例3
| 債務整理前 | 債務整理後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 借入金額 | 実質年率 | 借入年数 | 残元金 | 月々の支払 (利息のみ) |
残元金 | 月々の 支払い |
| A社 | 100万円 | 27% | 1年 | 998,777 | 35,000 | 903,545 | 15,000 |
| B社 | 50万円 | 28% | 1年 | 499,221 | 18,000 | 429,999 | 10,000 |
| C社 | 50万円 | 29.2% | 1年 | 475,671 | 20,000 | 415,321 | 10,000 |
| D社 | 50万円 | 29.2% | 1年 | 491,112 | 21,000 | 424,698 | 10,000 |
| E社 | 50万円 | 29.2% | 1年 | 444,809 | 20,000 | 390,012 | 10,000 |
| F社 | 30万円 | 29.2% | 1年 | 299,212 | 12,000 | 264,009 | 8,000 |
| 合計 | 330万円 | 3,208,802 | 126,000 | 2,827,584 | 63,000 | ||
債務整理をして、381,218円の減額が出き、月々の支払が63,000円減り、今後の金利をカットして残元金のみの返済となった。
ご相談者の声
ギャンブルで使ったお金で、借入れ期間も短いので駄目もとで相談してみました。まさか今後の金利がカットされて月々の返済が半分になるなんてとても助かりました。
